Unsere Kontomodelle
10,90 € im Monat
Giro Comfort Konto
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Ab 6,50 € im Monat
Giro Classic Konto
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
6,90 € im Monat
Giro Online Konto
ic_ablage_96Mit unserem Giro Online Konto sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
VR-MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Giro Online Konto | Giro Classic Konto | Giro Comfort Konto | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis (Kontoführung) | 6,90 € | Ab 6,50 € | 10,90 € | 0,00 € |
Guthabenzins bis 1.500 EUR 2,00 % p.a. | ||||
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | ||||
Dispositionskredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Sollzins: Variabler Sollzinssatz: 11,50 % pro Jahr | Sollzins: Variabler Sollzinssatz: 11,50 % pro Jahr | Sollzins: Variabler Sollzinssatz: 11,50 % pro Jahr | Sollzins: Variabler Sollzinssatz: 11,50 % pro Jahr1 |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Sollzins: Variabler Sollzinssatz: 15,50 % pro Jahr | Sollzins: Variabler Sollzinssatz: 15,50 % pro Jahr | Sollzins: Variabler Sollzinssatz: 15,50 % pro Jahr | Sollzins: Variabler Sollzinssatz: 15,50 % pro Jahr1 |
Zinsbelastungsperiode | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Überweisung | ||||
Beleghaft | 2,00 EUR | 1,00 EUR | Inklusive | Inklusive |
Elektronisch | Inklusive | 0,10 EUR | Inklusive | Inklusive |
Dauerauftrag | Inklusive | 0,65 EUR | Inklusive | Inklusive |
Formlos | 2,50 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR | Inklusive |
Gutschrift einer Überweisung | ||||
Innerhalb der Bank | 0,10 EUR2 | 0,40 EUR | 0,10 EUR2 | Inklusive |
Andere Zahlungsdienstleister | 0,10 EUR2 | 0,40 EUR | 0,10 EUR2 | Inklusive |
Dauerauftrag | ||||
Einrichtung auf Kundenwunsch | 1,00 EUR2 | 1,00 EUR2 | 1,00 EUR2 | Inklusive |
Änderung auf Kundenwunsch | 1,00 EUR2 | 1,00 EUR2 | 1,00 EUR2 | Inklusive |
Lastschrift | 0,10 EUR2 | 0,40 EUR | 0,10 EUR2 | Inklusive |
Karten | ||||
girocard V PAY - Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | 9,90 EUR | 9,90 EUR | 9,90 EUR | Inklusive |
Bargeldeinzahlung | ||||
Schalter | 2,00 EUR | 0,40 EUR | 1,00 EUR | Inklusive |
Automaten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Bargeldauszahlung | ||||
Schalter | 2,00 EUR | 0,40 EUR | 1,00 EUR | Inklusive |
Bankeigenen Geldautomaten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Banken im BankCardServiceNetz | Inklusive2 | Inklusive2 | Inklusive2 | Inklusive2 |
Weitere Informationen | Mehr zum Giro Online Konto | Mehr zum Giro Classic Konto | Mehr zum Giro Comfort Konto | Mehr zum VR-MeinKonto |
1 Ein Dispositionskredit, bei dem das Konto ins Minus rutscht, kann erst bei Volljährigkeit eingerichtet werden.
2 Genaue Informationen erhalten Sie in den unten aufgeführten vorvertraglichen Entgeltinformationen
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang Raiffeisenbank Parkstetten eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Giro Comfort Konto | Giro Classic Konto | Giro Online Konto | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,50 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 15,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 15,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 15,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 15,50 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Raiffeisenbank Parkstetten eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.